Rastreamento Câncer de Mama
O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres e causa um grande número de óbitos. Por isso, realizar exames para encontrar a doença ainda em fase inicial – antes de aparecerem os sintomas – pode salvar vidas. Esse processo, chamado de rastreamento, ajuda a identificar tumores pequenos e em estágio inicial, quando o tratamento pode ser mais simples e eficaz.
O exame básico para esse rastreamento é a mamografia, que é uma radiografia das mamas. A mamografia é recomendada principalmente para mulheres a partir dos 40 anos, pois o risco de desenvolver câncer aumenta com o tempo. Em alguns casos, quando as mamas são mais densas (ou seja, possuem uma maior quantidade de tecido fibroso) ou quando a mulher tem fatores de risco específicos, podem ser adicionados outros exames, como a ultrassonografia, a ressonância magnética ou a tomossíntese. Essas técnicas complementares ajudam a detectar alterações que podem não ser vistas pela mamografia sozinha.
Diferentes grupos de mulheres podem precisar de abordagens variadas no rastreamento:
A ideia é que, ao encontrar a doença mais cedo, as chances de cura aumentam e os tratamentos podem ser menos agressivos, proporcionando melhor qualidade de vida.
Grupo de Mulheres | Faixa Etária / Início | Exame Principal | Observações / Exames Complementares |
---|---|---|---|
Risco Habitual (sem fatores de alto risco) | Entre 40 e 74 anos. Após os 75, se houver boa expectativa de vida (mínimo 7 anos). | Mamografia digital anual | Se disponível, a tomossíntese pode ser incluída para maior precisão. |
Mulheres com Mamas Densas | Entre 40 e 74 anos. | Mamografia digital anual | Pode ser adicionada a ultrassonografia ou ressonância magnética (para mamas muito densas). |
História de Lesões Pré-Cancerosas (ex.: hiperplasia atípica) | A partir dos 40 anos ou conforme avaliação de risco; em risco elevado, pode começar mais cedo. | Mamografia anual | A ultrassonografia ou a ressonância magnética podem ser consideradas, conforme o risco. |
História Pessoal de Câncer de Mama (tratado) | Após o tratamento – no caso de cirurgia conservadora, iniciar ao menos 6 meses após a radioterapia; em casos de mastectomia, rastreamento do outro lado, a partir de 1 ano. | Mamografia anual | Exames complementares (ultrassonografia e/ou ressonância magnética) podem ser indicados. |
História de Radioterapia Torácica | Mulheres que receberam radiação no tórax antes dos 30 anos: iniciar 8 anos após o tratamento (não antes dos 30 anos para mamografia e dos 25 para RM). | Mamografia anual | Geralmente, recomenda-se também a ressonância magnética anual; a ultrassonografia pode ser usada caso a RM não seja possível. |
Alto Risco Genético / Forte História Familiar de Câncer de Mama | Iniciar 10 anos antes da idade do diagnóstico mais jovem na família – normalmente, a partir dos 30 anos. | Mamografia anual | Geralmente, recomenda-se também a ressonância magnética anual; a ultrassonografia pode ser usada caso a RM não seja possível. |
Presidente da SBM-SP (2023-2025)